Striekaná izolácia
EXY 39 - tvrdá pena - s uzavretou štruktúrou buniek
POZOR!! Uvádzané hodnoty sú iba hodnoty samostatné vrstvy izolačnej peny, nie sú započítané ďalšie vrstvy stavebnej konštukcia ktoré v celkovom súčte o oveľa lepšie zlepší Tepelný odpor R celkovej konštrukcie. Niektoré firmy uvádzajú hodnoty kompletné stavebné konštrukcie čo je ľahko zameniteľné a mätúce pre zákazníka.
EXY 39 | Číslo normy | Hodnota |
---|---|---|
Tepelný odpor R při tloušťce 100 mm | 4 (m2.W/K) | |
Součinitel tepelné vodivosti λ | ČSN EN 12667 | 0,0206 (W/m.K) |
Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λD | ČSN EN ISO 10456 | 0,022 (W/m.K) |
Navrhovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λu | ČSN EN ISO 10456 | 0,023 (W/m.K) |
Objemová hmotnost | ČSN EN 1602 | 41,5 (kg/m3) |
Změna rozměru ve směru šířky | ČSN EN 1604 | -1,3 (%) |
Změna rozměru ve směru délky | ČSN EN 1604 | -1,4 (%) |
Změna rozměru ve směru tloušťky | ČSN EN 1604 | -0,1 (%) |
Reakce na oheň | EN ISO 11925-2 | Třída E |
Přídržnost k podkladu | ČSN 73 2577 | 0,14 (kPa) |
Zkouška tlakem | ČNS EN 826 | 182,8 (kPa) |
Stanovení pevnosti v tahu kolmo k rovině desky | ČNS EN 1607 | 232,2 (kPa) |
Hrúbka vrstvy EXY 39 | Tepelný odpor R (m2.K/W) | Součinitel prostupu tepla U (W/m2.K) |
---|---|---|
30 mm | 1,30 | 0,77 |
40 mm | 1,74 | 0,57 |
50 mm | 2,17 | 0,46 |
60 mm | 2,61 | 0,38 |
70 mm | 3,04 | 0,33 |
90 mm | 3,91 | 0,26 |
Striekaná penová PUR izolácia EXY = riešenie izolácie raz a navždy
<< späť na produkty
RÝCHLY KONTAKT
STRIEKANE IZOLACIE, s.r.o., Liptovský Mikuláš
Tel.: 0948 949 958
www.striekane-izolacie.sk
www.striekaneizolacie.sk
DOPYTOVÝ FORMULÁR
VYŽADUJTE CERTIFIKÁTY
POROVNANIE IZOLÁCIÍ
Tel.: 0948 949 958
www.striekane-izolacie.sk
www.striekaneizolacie.sk
Striekaná izolácia EXY 09 - mäkká pena - s otvorenou štruktúrou buniek
Striekaná izolácia EXY 39 - tvrdá pena - s uzavretou štruktúrou buniek
Čo je Striekaná izolácia
Výhody Striekanej (pur) izolácie
Copyright © STRIEKANE IZOLACIE, s.r.o.
Všetky práva vyhradené.
Výhody Striekanej (pur) izolácie
Copyright © STRIEKANE IZOLACIE, s.r.o.
Všetky práva vyhradené.